ZNC350 Die Sinking Machine Customized EDM Spark Cnc Electric Discharge Edm fabbrica
Dettagli:
Place of Origin: | China |
Marca: | hosen |
Model Number: | znc350 |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | good price |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 1-7working day |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5000set /per month |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Caratteristica principale - Elettroerosione a tuffo EDM - ZNC 350
1.Progettazione della profondità per l'elaborazione delle coordinate positive e negative
2. Z Dotato di Vite a sfera di alta precisione Taiwan.
3. EDMAdattivo controllo
4. Sollevamento ad alta velocitàregolaree controllare l'altezza della lama del coltello
5. Controllo della posizione del mandrino, rilevamento dello scarico del gap
6. Sistema NCZ, funzionamento della scatola di controllo manuale
7. Sistema servoZ-axis AC
8. Rugosità:
9. 3 assi DRO Unità minimadi azionamento 5 um
2. Z Dotato di Vite a sfera di alta precisione Taiwan.
3. EDMAdattivo controllo
4. Sollevamento ad alta velocitàregolaree controllare l'altezza della lama del coltello
5. Controllo della posizione del mandrino, rilevamento dello scarico del gap
6. Sistema NCZ, funzionamento della scatola di controllo manuale
7. Sistema servoZ-axis AC
8. Rugosità:
9. 3 assi DRO Unità minimadi azionamento 5 um
ARTICOLO | ZNC350 | ZNC450 | ZNC540 | ZNC650 | ZNC750 | |
Dimensioni del tavolo | mm | 600x350 | 700x400 | 800x400 | 1000x600 | 700x450 |
Corsa XY | mm | 350x250 | 400x350 | 500x400 | 600x500 | 700x600 |
Corsa servo mandrino | mm | 180+200 | 200+200 | 250+300 | 280+300 | 300+350 |
Carico massimo del tavolo | kg | 800 | 1000 | 1300 | 2500 | 2800 |
Carico massimo dell'elettrodo | kg | 120 | 150 | 150 | 220 | 250 |
Corrente massima di lavoro | A | 50 | 50 | 75 | 90 | 90 |
Velocità massima di lavoro | mm3/min | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 |
Rapporto di usura dell'elettrodo | <0.2% | <0.2% | <0.2% | <0.2% | <0.2% | |
Migliore rugosità | um | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
Serbatoio di lavoro olio | mm | 900x500x400 | 1370x670x450 | 1400x700x500 | 1800x900x600 | 1800x900x600 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto